air10018
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0077
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
02/01/25 03:26:56 25.1742 -83.4798
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1741
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
02/01/25 15:28:00 25.1742 -83.4802
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0074
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0074
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
02/02/25 03:29:04 25.1752 -83.4809
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
02/02/25 15:28:00 25.1743 -83.4802
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0074
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
02/03/25 03:29:04 25.1742 -83.4803
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
02/03/25 15:28:00 25.1742 -83.4800
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
02/04/25 03:29:04 25.1743 -83.4801
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1741
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
02/04/25 15:32:16 25.1741 -83.4800
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0074
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
02/05/25 03:26:56 25.1742 -83.4802
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
02/05/25 15:32:16 25.1741 -83.4800
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
02/06/25 03:33:20 25.1745 -83.4804
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
02/06/25 15:28:00 25.1743 -83.4804
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
02/07/25 03:26:56 25.1743 -83.4800
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
02/07/25 15:28:00 25.1742 -83.4801
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0074
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0073
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0074
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0074
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
02/08/25 03:26:56 25.1743 -83.4804
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0077
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
02/08/25 15:28:00 25.1742 -83.4801
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
02/09/25 03:26:56 25.1744 -83.4803
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1745
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
02/09/25 15:28:00 25.1743 -83.4799
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1742
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
02/10/25 03:29:04 25.1742 -83.4802
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0074
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
02/10/25 15:28:00 25.1744 -83.4804
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
02/10/25 15:28:00 25.1744 -83.4804
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
02/10/25 15:28:00 25.1744 -83.4804
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
02/10/25 15:28:00 25.1744 -83.4804
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0074
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
02/11/25 03:29:04 25.1743 -83.4802
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
02/11/25 15:34:24 25.1743 -83.4798
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0077
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1743
02/12/25 03:29:04 25.1744 -83.4801
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0077
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
02/12/25 15:28:00 25.1741 -83.4798
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1745
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0075
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1745
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0077
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1745
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
02/13/25 03:26:56 25.1743 -83.4800
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1745
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0076
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1745
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0077
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1745
-83/00/00 02:00:00 0.0000 26.0077
-83/00/00 02:00:00 0.0000 25.1744
02/13/25 15:28:00 25.1741 -83.4798
02/13/25 18:05:16 26.0076 -83.0862
02/13/25 18:05:42 25.1742 -83.4801
02/13/25 21:05:34 26.0075 -83.0860
02/13/25 21:05:46 25.1744 -83.4802
02/14/25 12:05:04 26.0076 -83.0861
02/14/25 12:05:41 25.1744 -83.4802
02/14/25 03:04:30 26.0076 -83.0860
02/14/25 03:05:41 25.1744 -83.4803
02/14/25 03:29:04 25.1744 -83.4802
02/14/25 06:05:04 26.0076 -83.0862
02/14/25 06:05:47 25.1744 -83.4803
02/14/25 09:05:04 26.0076 -83.0862
02/14/25 09:05:41 25.1744 -83.4803
02/14/25 24:04:30 26.0077 -83.0861
02/14/25 24:05:42 25.1745 -83.4804
02/14/25 15:05:40 26.0076 -83.0862
02/14/25 15:05:42 25.1745 -83.4802
02/14/25 15:34:24 25.1744 -83.4802
02/14/25 18:04:30 26.0076 -83.0862
02/14/25 18:05:41 25.1744 -83.4801
02/14/25 21:04:33 26.0075 -83.0861
02/14/25 21:05:44 25.1744 -83.4803
02/15/25 12:05:05 26.0076 -83.0862
02/15/25 12:05:44 25.1744 -83.4804
02/15/25 03:04:34 26.0076 -83.0863
02/15/25 03:06:16 25.1744 -83.4801
02/15/25 03:29:04 25.1744 -83.4803
02/15/25 06:04:32 26.0075 -83.0860
02/15/25 06:06:16 25.1743 -83.4801
02/15/25 09:05:46 26.0078 -83.0862
02/15/25 09:05:42 25.1744 -83.4804
02/15/25 24:04:31 26.0077 -83.0861
02/15/25 24:05:43 25.1745 -83.4802
02/15/25 15:04:31 26.0076 -83.0860
02/15/25 15:06:10 25.1745 -83.4803
02/15/25 15:36:32 25.1745 -83.4803
02/15/25 18:04:32 26.0077 -83.0859
02/15/25 18:05:43 25.1745 -83.4803
02/15/25 21:05:43 25.1745 -83.4802
02/15/25 21:05:45 26.0077 -83.0862
02/16/25 12:04:31 26.0076 -83.0862
02/16/25 12:05:43 25.1745 -83.4802
02/16/25 03:26:56 25.1747 -83.4800
02/16/25 03:05:33 26.0077 -83.0861
02/16/25 03:05:42 25.1745 -83.4803
02/16/25 06:05:46 26.0076 -83.0860
02/16/25 06:05:42 25.1745 -83.4803
02/16/25 09:04:31 26.0076 -83.0862
02/16/25 09:05:52 25.1745 -83.4804
02/16/25 24:10:16 26.0077 -83.0862
02/16/25 24:06:16 25.1745 -83.4802
02/16/25 15:28:00 25.1744 -83.4802
02/16/25 15:04:30 26.0077 -83.0860
02/16/25 15:05:55 25.1745 -83.4802
02/16/25 18:05:04 26.0075 -83.0861
02/16/25 18:05:43 25.1745 -83.4802
02/16/25 21:04:31 26.0076 -83.0861
02/16/25 21:06:16 25.1744 -83.4803
02/17/25 12:04:31 26.0077 -83.0861
02/17/25 12:05:42 25.1745 -83.4802
02/17/25 03:26:56 25.1744 -83.4799
02/17/25 03:05:34 26.0076 -83.0861
02/17/25 03:05:43 25.1744 -83.4801
02/17/25 06:04:31 26.0074 -83.0862
02/17/25 06:06:16 25.1745 -83.4802
02/17/25 09:05:10 26.0075 -83.0863
02/17/25 09:05:42 25.1743 -83.4803
02/17/25 24:09:10 26.0075 -83.0862
02/17/25 24:05:43 25.1743 -83.4803
02/17/25 15:28:00 25.1743 -83.4803
02/17/25 15:09:16 26.0076 -83.0863
02/17/25 15:05:43 25.1744 -83.4804
02/17/25 18:04:30 26.0075 -83.0862
02/17/25 18:06:08 25.1743 -83.4803
02/17/25 21:04:32 26.0075 -83.0863
02/17/25 21:05:42 25.1744 -83.4804
02/18/25 12:04:31 26.0075 -83.0863
02/18/25 12:05:44 25.1743 -83.4804
02/18/25 03:26:56 25.1742 -83.4796
02/18/25 03:05:05 26.0075 -83.0862
02/18/25 03:05:42 25.1744 -83.4803
02/18/25 06:04:31 26.0075 -83.0862
02/18/25 06:06:16 25.1743 -83.4802
02/18/25 09:05:42 25.1743 -83.4803
02/18/25 09:04:30 26.0075 -83.0863
02/18/25 24:05:05 26.0076 -83.0862
02/18/25 24:06:15 25.1743 -83.4802
02/18/25 15:28:00 25.1744 -83.4802
02/18/25 15:05:11 26.0076 -83.0862
02/18/25 15:06:15 25.1743 -83.4800
02/18/25 18:04:31 26.0074 -83.0862
02/18/25 18:05:43 25.1743 -83.4803
02/18/25 21:04:47 26.0075 -83.0862
02/18/25 21:05:45 25.1743 -83.4803
02/19/25 12:04:37 26.0075 -83.0863
02/19/25 12:05:47 25.1743 -83.4803
02/19/25 03:04:34 26.0075 -83.0863
02/19/25 03:05:41 25.1743 -83.4803
02/19/25 03:33:20 25.1742 -83.4802
02/19/25 06:05:17 26.0074 -83.0859
02/19/25 06:05:42 25.1743 -83.4803
02/19/25 09:04:30 26.0075 -83.0862
02/19/25 09:05:42 25.1744 -83.4803
02/19/25 24:04:47 26.0076 -83.0862
02/19/25 24:06:11 25.1745 -83.4802
02/19/25 15:04:30 26.0073 -83.0862
02/19/25 15:05:43 25.1744 -83.4803
02/19/25 15:28:00 25.1743 -83.4800
02/19/25 18:04:32 26.0075 -83.0859
02/19/25 18:05:43 25.1744 -83.4803
02/19/25 21:05:04 26.0076 -83.0860
02/19/25 21:05:43 25.1744 -83.4802
02/20/25 12:04:30 26.0075 -83.0862
02/20/25 12:05:41 25.1743 -83.4801
02/20/25 03:04:31 26.0075 -83.0862
02/20/25 03:06:10 25.1743 -83.4803
02/20/25 03:29:04 25.1743 -83.4803
02/20/25 06:14:50 26.0075 -83.0862
02/20/25 06:06:10 25.1742 -83.4801
02/20/25 09:04:32 26.0075 -83.0861
02/20/25 09:05:41 25.1743 -83.4803
02/20/25 24:13:55 26.0076 -83.0863
02/20/25 24:06:10 25.1743 -83.4804
02/20/25 15:28:00 25.1742 -83.4799
02/20/25 15:04:32 26.0073 -83.0861
02/20/25 15:06:16 25.1742 -83.4804
02/20/25 18:04:32 26.0073 -83.0860
02/20/25 18:05:43 25.1742 -83.4803
02/20/25 21:04:32 26.0075 -83.0861
02/20/25 21:06:16 25.1742 -83.4804
02/21/25 12:04:36 26.0073 -83.0861
02/21/25 12:05:43 25.1742 -83.4804
02/21/25 03:29:04 25.1735 -83.4798
02/21/25 03:04:32 26.0074 -83.0862
02/21/25 03:05:42 25.1742 -83.4804
02/21/25 06:04:31 26.0075 -83.0860
02/21/25 06:05:43 25.1742 -83.4804
02/21/25 09:04:30 26.0074 -83.0863
02/21/25 09:05:44 25.1742 -83.4805
02/21/25 24:09:10 26.0074 -83.0862
02/21/25 24:06:17 25.1743 -83.4804
02/21/25 15:05:34 26.0074 -83.0863
02/21/25 15:05:51 25.1743 -83.4805
02/21/25 15:28:00 25.1735 -83.4798
02/21/25 18:04:30 26.0076 -83.0861
02/21/25 18:05:50 25.1743 -83.4804
02/21/25 21:04:31 26.0074 -83.0861
02/21/25 21:05:45 25.1743 -83.4803
02/22/25 12:09:11 26.0074 -83.0862
02/22/25 12:05:45 25.1742 -83.4804
02/22/25 03:29:04 25.1740 -83.4795
02/22/25 03:04:31 26.0074 -83.0862
02/22/25 03:05:40 25.1743 -83.4804
02/22/25 06:04:30 26.0073 -83.0863
02/22/25 06:05:43 25.1743 -83.4803
02/22/25 09:04:31 26.0075 -83.0863
02/22/25 09:05:40 25.1743 -83.4805
02/22/25 24:04:31 26.0075 -83.0860
02/22/25 24:05:42 25.1743 -83.4805
02/22/25 15:28:00 25.1742 -83.4803
02/22/25 15:09:09 26.0076 -83.0863
02/22/25 15:06:10 25.1743 -83.4805
02/22/25 18:04:32 26.0076 -83.0862
02/22/25 18:05:41 25.1735 -83.4822
02/22/25 21:05:17 26.0075 -83.0862
02/22/25 21:05:42 25.1744 -83.4804
02/23/25 12:04:29 26.0074 -83.0862
02/23/25 12:05:42 25.1743 -83.4804
02/23/25 03:33:20 25.1743 -83.4801
02/23/25 03:04:28 26.0074 -83.0863
02/23/25 03:05:42 25.1743 -83.4803
02/23/25 06:09:09 26.0075 -83.0863
02/23/25 06:05:42 25.1743 -83.4803
02/23/25 09:04:28 26.0075 -83.0863
02/23/25 09:05:43 25.1743 -83.4805
02/23/25 24:09:17 26.0075 -83.0863
02/23/25 24:06:11 25.1743 -83.4803
02/23/25 15:32:16 25.1743 -83.4802
02/23/25 15:04:28 26.0075 -83.0863
02/23/25 15:05:41 25.1743 -83.4805
02/23/25 18:04:29 26.0075 -83.0862
02/23/25 18:05:43 25.1742 -83.4803
02/23/25 21:04:28 26.0077 -83.0863
02/23/25 21:06:11 25.1743 -83.4804
02/24/25 12:04:29 26.0075 -83.0862
02/24/25 12:05:47 25.1743 -83.4805
02/24/25 03:04:28 26.0075 -83.0863
02/24/25 03:05:42 25.1744 -83.4805
02/24/25 03:26:56 25.1742 -83.4802
02/24/25 06:05:16 26.0076 -83.0863
02/24/25 06:05:42 25.1744 -83.4805
02/24/25 09:04:27 26.0075 -83.0864
02/24/25 09:06:17 25.1744 -83.4804
02/24/25 24:04:28 26.0076 -83.0861
02/24/25 24:05:48 25.1745 -83.4813
02/24/25 15:05:39 26.0076 -83.0861
02/24/25 15:05:42 25.1745 -83.4804
02/24/25 15:32:16 25.1743 -83.4802
02/24/25 18:04:27 26.0074 -83.0860
02/24/25 18:05:42 25.1745 -83.4804
02/24/25 21:04:31 26.0077 -83.0860
02/24/25 21:06:11 25.1746 -83.4802
02/25/25 12:04:29 26.0077 -83.0861
02/25/25 12:05:42 25.1744 -83.4802
02/25/25 03:05:41 26.0076 -83.0862
02/25/25 03:05:42 25.1743 -83.4802
02/25/25 03:29:04 25.1740 -83.4799
02/25/25 06:04:29 26.0075 -83.0861
02/25/25 06:05:52 25.1742 -83.4802
02/25/25 09:04:30 26.0076 -83.0862
02/25/25 09:05:41 25.1743 -83.4802
02/25/25 24:04:29 26.0075 -83.0860
02/25/25 24:06:11 25.1743 -83.4803
02/25/25 15:04:27 26.0075 -83.0862
02/25/25 15:06:11 25.1743 -83.4802
02/25/25 15:28:00 25.1740 -83.4802
02/25/25 18:04:28 26.0075 -83.0860
02/25/25 18:05:42 25.1743 -83.4804
02/25/25 21:04:28 26.0074 -83.0861
02/25/25 21:05:42 25.1743 -83.4803
02/26/25 12:04:29 26.0075 -83.0861
02/26/25 12:05:42 25.1743 -83.4803
02/26/25 03:26:56 25.1742 -83.4800
02/26/25 03:05:05 26.0075 -83.0862
02/26/25 03:06:11 25.1742 -83.4802
02/26/25 06:04:31 26.0074 -83.0862
02/26/25 06:05:42 25.1743 -83.4803
02/26/25 09:04:47 26.0075 -83.0863
02/26/25 09:05:41 25.1743 -83.4804
02/26/25 24:05:17 26.0075 -83.0862
02/26/25 24:05:41 25.1744 -83.4804
02/26/25 15:30:08 25.1744 -83.4803
02/26/25 15:04:28 26.0076 -83.0863
02/26/25 15:05:42 25.1743 -83.4804
02/26/25 18:04:27 26.0075 -83.0862
02/26/25 18:05:48 25.1743 -83.4804
02/26/25 21:04:29 26.0075 -83.0862
02/26/25 21:05:42 25.1744 -83.4804
02/27/25 12:04:28 26.0075 -83.0862
02/27/25 12:05:42 25.1743 -83.4803
02/27/25 03:29:04 25.1743 -83.4800
02/27/25 03:04:28 26.0075 -83.0862
02/27/25 03:06:11 25.1744 -83.4804
02/27/25 06:04:46 26.0075 -83.0863
02/27/25 06:05:45 25.1743 -83.4804
02/27/25 09:04:31 26.0075 -83.0865
02/27/25 09:05:41 25.1744 -83.4805
02/27/25 24:04:46 26.0076 -83.0862
02/27/25 24:05:44 25.1743 -83.4802
02/27/25 15:28:00 25.1744 -83.4803
02/27/25 15:04:46 26.0074 -83.0860
02/27/25 15:05:39 25.1744 -83.4804
02/27/25 18:04:29 26.0076 -83.0861
02/27/25 18:05:48 25.1744 -83.4803
02/27/25 21:04:30 26.0075 -83.0861
02/27/25 21:05:40 25.1743 -83.4803
02/28/25 12:04:31 26.0075 -83.0861
02/28/25 12:05:40 25.1743 -83.4803
02/28/25 03:26:56 25.1743 -83.4800
02/28/25 03:04:33 26.0075 -83.0862
02/28/25 03:05:40 25.1743 -83.4803
02/28/25 06:05:04 26.0073 -83.0862
02/28/25 06:06:11 25.1743 -83.4804
02/28/25 09:04:31 26.0075 -83.0863
02/28/25 09:05:41 25.1743 -83.4804
02/28/25 24:05:11 26.0075 -83.0862
02/28/25 24:05:39 25.1744 -83.4802
02/28/25 15:30:08 25.1743 -83.4803
02/28/25 15:04:29 26.0075 -83.0860
02/28/25 15:06:10 25.1743 -83.4803
02/28/25 18:04:30 26.0075 -83.0862
02/28/25 18:05:40 25.1744 -83.4804
02/28/25 21:04:28 26.0076 -83.0862
02/28/25 21:05:41 25.1743 -83.4804
03/01/25 12:04:27 26.0074 -83.0861
03/01/25 12:05:40 25.1743 -83.4804
03/01/25 03:04:45 26.0074 -83.0861
03/01/25 03:05:43 25.1744 -83.4804
03/01/25 03:29:04 25.1744 -83.4803
03/01/25 06:04:29 26.0076 -83.0862
03/01/25 06:05:48 25.1743 -83.4804
03/01/25 09:04:46 26.0076 -83.0863
03/01/25 09:06:10 25.1744 -83.4803
03/01/25 24:04:46 26.0075 -83.0862
03/01/25 24:05:43 25.1744 -83.4804
03/01/25 15:04:28 26.0075 -83.0862
03/01/25 15:05:40 25.1744 -83.4804
03/01/25 15:28:00 25.1744 -83.4803
03/01/25 18:04:29 26.0075 -83.0862
03/01/25 18:05:41 25.1744 -83.4804
03/01/25 21:04:29 26.0075 -83.0862
03/01/25 21:05:39 25.1744 -83.4804
03/02/25 12:04:28 26.0075 -83.0862
03/02/25 12:05:41 25.1744 -83.4804
03/02/25 03:04:28 26.0075 -83.0862
03/02/25 03:05:41 25.1744 -83.4804
03/02/25 03:29:04 25.1743 -83.4803
03/02/25 06:04:29 26.0075 -83.0862
03/02/25 06:05:41 25.1743 -83.4801
03/02/25 09:04:29 26.0075 -83.0861
03/02/25 09:05:39 25.1743 -83.4805
03/02/25 24:04:29 26.0075 -83.0862
03/02/25 24:05:39 25.1742 -83.4802
03/02/25 15:30:08 25.1744 -83.4803
03/02/25 15:04:27 26.0075 -83.0862
03/02/25 15:05:40 25.1744 -83.4804
03/02/25 18:04:29 26.0074 -83.0861
03/02/25 18:05:40 25.1744 -83.4804
03/02/25 21:05:10 26.0075 -83.0862
03/02/25 21:05:39 25.1744 -83.4804
03/03/25 12:04:46 26.0075 -83.0863
03/03/25 12:05:40 25.1743 -83.4804
03/03/25 03:29:04 25.1742 -83.4799
03/03/25 03:04:46 26.0073 -83.0858
03/03/25 03:05:40 25.1743 -83.4804
03/03/25 06:05:16 26.0075 -83.0862
03/03/25 06:06:10 25.1743 -83.4803
03/03/25 09:04:31 26.0075 -83.0863
03/03/25 09:05:39 25.1743 -83.4805
03/03/25 24:04:28 26.0074 -83.0862
03/03/25 24:06:10 25.1743 -83.4804
03/03/25 15:32:16 25.1743 -83.4803
03/03/25 15:04:27 26.0075 -83.0863
